Comarcas estaduais que permanecem com a competência federal delegada para processamento e julgamento de causas de natureza previdenciária, conforme o disposto no inc. III, do art. 15 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966, com a redação dada pelo art. 3º da Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019. Ato nº 229/2020 - TRF 5ª Região (acesse aqui)
| Município | Comarca Responsável | Vara Federal | DistânciaComarca/Vara Federal (km) |
| Ibimirim | Ibimirim | Arcoverde | 80,30 |
| Inajá | Inajá | Arcoverde | 133,00 |
| Manari | Inajá | Arcoverde | 133,00 |
| Itaíba | Itaíba | Arcoverde | 79,20 |
| Poção | Poção | Arcoverde | 71,60 |
| Barra de Guabiraba | Bonito | Caruaru | 85,00 |
| Bonito | Bonito | Caruaru | 85,00 |
| Jataúba | Jatauba | Caruaru | 91,10 |
| Orobó | Orobó | Caruaru | 107,00 |
| Águas Belas | Águas Belas | Garanhuns | 82,70 |
| São Vicente Ferrer | São Vicente Ferrer | Goiana | 70,10 |
| Moreilândia | Moreilândia | Ouricuri | 76,70 |
| Afrânio | Afrânio | Petrolina | 120,00 |
| Dormentes | Afrânio | Petrolina | 120,00 |
| Santa Maria da Boa Vista | Santa Maria da Boa Vista | Petrolina | 108,00 |
| Bom Jardim | Bom Jardim | Recife | 103,00 |
| Machados | Bom Jardim | Recife | 103,00 |
| Feira Nova | Feira Nova | Recife | 70,20 |
| João Alfredo | João Alfredo | Recife | 108,00 |
| Salgadinho | João Alfredo | Recife | 108,00 |
| Limoeiro | Limoeiro | Recife | 75,10 |
| Belém do São Francisco | Belém do São Francisco | Salgueiro | 85,10 |
| Itacuruba | Belém do São Francisco | Salgueiro | 85,10 |
| Orocó | Orocó | Salgueiro | 104,40 |
| Afogados da Ingazeira | Afogados da Ingazeira | Serra Talhada | 84,70 |
| Iguaraci | Afogados da Ingazeira | Serra Talhada | 84,70 |
| Custódia | Custodia | Serra Talhada | 76,90 |
| Floresta | Floresta | Serra Talhada | 96,90 |
| Brejinho | Itapetim | Serra Talhada | 155,00 |
| Itapetim | Itapetim | Serra Talhada | 155,00 |
| Jatobá | Petrolândia | Serra Talhada | 151,00 |
| Petrolândia | Petrolândia | Serra Talhada | 151,00 |
| Santa Terezinha | São José do Egito | Serra Talhada | 137,00 |
| São José do Egito | São José do Egito | Serra Talhada | 137,00 |
| Solidão | Tabira | Serra Talhada | 104,00 |
| Tabira | Tabira | Serra Talhada | 104,00 |
| Tacaratu | Tacaratu | Serra Talhada | 180,00 |
| Ingazeira | Tuparetama | Serra Talhada | 132,00 |
| Tuparetama | Tuparetama | Serra Talhada | 132,00 |

