| Tabelas de Custas e Serviços do Tribunal Regional Federal da 5ª Região | |
| Tabela I (Custas) | |
| a) Agravo de Instrumento | R$ 100,00 |
| b) Ação Rescisória | *----- |
| c) Embargos Infringentes | *----- |
| * Custas Judiciais suspensas à conta da Resolução nº 10/99 do TRF | |
| Tabela II (Atos Judiciais e Extrajudiciais praticados pela Secretaria – 1º e 2º Graus) | |
| a) Certidões Diversas (Ex. Inteiro teor e narrativa) | R$ 10,00 |
| b) Cópia Reprográfica Simples (por folha) | R$ 0,30 |
| c) Cópia Reprográfica Autenticada (por folha) | R$ 2,25 |
| Cópia Reprográfica Simples( por folha ) | R$ 0,15 |
| d) Autenticação (por folha) | R$ 2,25 |
| e) Porte de Retorno | R$ 10,00 |
| f) Desarquivamento de Autos (por ano de arquivamento) | R$ 2,50 |
| g) Aviso de Recebimento – AR - o mesmo preço do porte dos correios (espécie e peso) | R$ 6,45 a 11,00 |
| h) Editais(publicação) | os mesmos preços praticados pela imprensa local |

